Datos Técnicos
| Cylinder Bore | 88.00 mm | 
| Stroke | 37 mm | 
| Swept Volume | 225 cc | 
| Air Inlet Port Size | 1/2″- 14 UNF | 
| Air Delivery Port Size | 1/2″- 14 UNF | 
| Number of Cylinders | 1 | 
| Through Drive | OK | 
| Water (W) or Air (A) Cooled | W | 
| Water Inlet Port Size | 1/2″- 14 NPT | 
| Water Delivery Port Size | 1/2″- 14 NPT | 
Aplicación de vehículo / Motor
| VOLKSWAGEN TRUCK | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.90 | 7.90 | 7.100 | 7.110 | 8.100 | 
| 8.130 | 8.140 | 11.130 | 11.140 | 11.160 | 
| 12.140 | 14.140 | 14.150 | 14.170 | 14.200 | 
| 16.180 | 16.180 | 16.180 | 
 






